Mi
30
Apr
2008
Die Erde in Zahlen

Die Erde ist der schönste Plante was wir bis jetzt Kennen
daher sind hier paar zahlen und infos über unser Erde
Staaten
| Einwohnerreichster Kontinent | Asien | 4,01 Mrd. Einwohner |
| Einwohnerreichstes Land | Volksrepublik China | 1,321 Mrd. Einwohner (Juli 2007) |
| Einwohnerärmstes Land | Vatikanstadt | 803 Einwohner (Januar 2006) |
| Flächengrößtes Land | Russland | 17,1 Mio. km² |
| Flächenkleinstes Land | Vatikanstadt | 0,44 km² |
| Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte | Monaco | 16.307 Menschen/km² |
| Land mit der geringsten Bevölkerungsdichte | Mongolei | 1,89 Menschen/km² (Juli 2007) |
| Einwohnerreichste Insel | Java (Indonesien) | 131,193 Mio. Einwohner |
| Insel mit der höchsten Bevölkerungsdichte | Ap Lei Chau (Volksrepublik China) | 61.900 Menschen/km² |
| Längste Grenze zwischen zwei Ländern | USA/Kanada | 6.416 km |
| Längste Küste eines Landes | Kanada | 243.798 km |
Geographie
| Größter Kontinent | Asien | 44,7 Mio. km² |
| Größter Ozean | Pazifischer Ozean | 181,35 Mio. km² |
| Größte Insel | Grönland | 2,17 Mio. km² (Australien: 7,6 Mio. km²) |
| Größte Halbinsel | Arabische Halbinsel | 3 Mio. km² |
| Größte Insel in einem See | Manitoulin im Huronsee (zu Kanada) | 2.777 km² |
| Höchster Berg über Meeresspiegel | Mount Everest (Himalaya) | 8.848 m |
| Absolut höchster Berg (vom Erdmittelpunkt) | Chimborazo | 6.310 m; 6.384,55 km vom Erdmittelpunkt (Mount Everest: 8.848 m; 6.382,41 km vom Erdmittelpunkt) |
| Tiefstgelegenes Land | Ufer des Toten Meeres | 395 m unter dem Meeresspiegel |
| Tiefster Tiefseegraben | Marianengraben | 11.034 m |
| Längste Gebirgskette | Anden | 7.950 km |
| Längster Fluss | Nil | 6.671 km |
| Größter Fluss nach Abflussmenge | Amazonas | ca. 180.000 m³/s im Jahresmittel (Nil: ca. 2.830 m³/s, Rhein: ca 2.330 m³/s) |
| Tiefster See | Baikalsee | 1.749 m |
| Höchstgelegener See | Lhagba Pool (Tibet) | 6.368 m |
| Flächengrößter See | Kaspisches Meer | 371.001 km² |
| Flächengrößter Süßwassersee | Oberer See | 84.131 km² |
| Salzhaltigster See | Assalsee | 34,8 % (Totes Meer: 33 %) |
| Höchster Vulkan | Ojos del Salado (Südamerika) | 6.880 m |
| Größte Wüste | Sahara | 9,2 Mio. km² |
Klima
| Heißester Ort | Lut-Wüste, Iran | 70,7 °C [1] (Satellitenmessung) |
| Kältester Ort | Wostok, Antarktis | –89,2 °C |
| Niederschlagreichstes Gebiet | Cherrapunji, Indien | 10.420 mm im Jahresschnitt |
| Niederschlagreichster Ort | Waialeale, Hawaii | Gipfel des Bergs Waialeale: 11.700 mm im Jahresmittel |
| Trockenstes Gebiet | Atacama | 0 mm im Jahr (niedrigster Wert) |
Sonstiges
| Höchstgelegener schiffbarer See | Titicacasee (Peru, Bolivien) | 3.810 m |
| Tiefste Höhle | Voronya / Krubera Höhle Georgien | 2.164 m |
| Höchster Wasserfall | Salto Angel, Venezuela | 978 m |
| Schmalste Meerenge | Euripos-Kanal, Euböa, Griechenland | 40 m |
| Größte Schlucht | Yarlung Zangbo Canyon, Tibet (Volksrepublik China) | ca. 500 km lang, ca. 21 km breit (?), max. 6.009 m tief. |
| Größte Höhle | Mammoth Cave | 590 km Ganglänge |
| Größter Höhlenraum | Sarawak-Höhle | 600x400x100 m (L/B/H) |
| Größter Monolith | Mount Augustus, Australien | 92 km² |
| Größtes Korallenriff | Great Barrier Reef | ca. 2.000 km lang, 260.000 km² |
| Größtes Atoll (ohne trockenes Land, untermeerisch) | Saya de Malha Bank, westlicher Indischer Ozean | ca. 35.000 km² |
| Größtes Atoll (nach Fläche/Umfang/Durchmesser) | Great Chagos Bank, Tschagos-Inseln | 12.642 km² |
| Zweitgrößtes Atoll (Fläche - Inselring und Lagune) | Tiladummali-Miladummadu-Atoll der Malediven | 3.850 km² |
| Zweitgrößtes Atoll (Umfang) | Kwajalein-Atoll | 283 km langer Umfang |
| Zweitgrößtes Atoll (Durchmesser) | Suvadiva-Atoll der Malediven | ca. 75 km Durchmesser |
| Größter Tidenhub | Bay of Fundy | 14,14 m |
Ozeane und Nebenmeere
| Rang | Meer | Fläche in km² | |
| 1 | Pazifischer Ozean 1) | 166.240.000 | |
| 2 | Atlantischer Ozean 1) | 84.110.000 | |
| 3 | Indischer Ozean 1) | 73.430.000 | |
| 4 | Arktischer Ozean | 12.260.000 | |
| 5 | Australasiatisches Mittelmeer | 9.080.000 | |
| 6 | Amerikanisches Mittelmeer | 4.354.000 | |
| 7 | Europäisches Mittelmeer 2) | 3.020.000 | |
| 8 | Beringmeer | 2.160.000 | |
| 9 | Ochotskisches Meer | 1.390.000 | |
| 10 | Hudson Bay | 1.230.000 | |
| 11 | Ostchinesisches Meer | 1.200.000 | |
| 12 | Japanisches Meer | 1.010.000 | |
| 13 | Nordsee | 580.000 | |
| 14 | Rotes Meer | 450.000 | |
| 15 | Schwarzes Meer | 424.000 | |
| 16 | Ostsee | 390.000 | |
| 17 | Persischer Golf | 240.000 | |
| St. Lorenz Golf | 240.000 | ||
| 19 | Golf von Kalifornien | 160.000 | |
| 20 | Irische See | 100.000 | |
| Sonstige | 290.000 | ||
| 1) ohne Nebenmeere; 2) inkl. Schwarzes Meer | |||
Länder
| Rang | Land | Fläche in Mio. km² |
| 1 | Russland | 17,098.240 |
| 2 | Kanada | 9,984.670 |
| 3 | USA | 9,629.090 |
| 4 | China | 9,598.060 |
| 5 | Brasilien | 8,514.880 |
| 6 | Australien | 7,741.220 |
| 7 | Indien | 3,287.260 |
| 8 | Argentinien | 2,780.400 |
| 9 | Kasachstan | 2,724.900 |
| 10 | Sudan | 2,505.810 |
|
Kontinent Asien |
Grönland |
Kwajalein-Atoll |
Inseln
| Rang | Inseln | Fläche in km² | |
| 1 | Grönland | 2.176.600 | |
| 2 | Neuguinea | 786.000 | |
| 3 | Borneo 1) 2) | 746.000 | |
| 4 | Madagaskar 1) | 587.041 | |
| 5 | Baffin Island (Kanada) | 507.451 | |
| 6 | Sumatra (Indonesien) | 443.550 | |
| 7 | Honshu (Japan) | 227.414 | |
| 8 | Victoria-Insel (Kanada) | 217.290 | |
| 9 | Großbritannien | 216.777 | |
| 10 | Ellesmere-Insel (Kanada) | 196.290 | |
| 11 | Sulawesi (Indonesien) | 189.035 | |
| 12 | Neuseeland, Südinsel | 150.718 | |
| 13 | Java (Indonesien) | 127.624 | |
| 14 | Neuseeland, Nordinsel | 114.453 | |
| 15 | Kuba | 110.861 | |
| 16 | Neufundland (Kanada) | 110.861 | |
| 17 | Luzon (Philippinen) | 105.708 | |
| 18 | Island 1) | 103.000 | |
| 19 | Mindanao (Philippinen) | 95.586 | |
| 20 | Irland 1) | 84.403 | |
| 1) mit Nebeninseln; 2) Indonesien, Malaysia, Brunei | |||
- Die größte Flussinsel ist die Ilha de Marajó, 47.573 km²
- Die größte Binnenseeinsel ist die Manitoulin Island, 2.766 km²
- Das größte Atoll ist Kwajalein, ca. 303 km Umfang, 1.683 km² Lagunenfläche, 16 km² Landfläche
- Die größte Koralleninsel ist Kiritimati, 624 km² Landfläche
Die höchsten Erhebungen (Berge) über dem Meeresspiegel
| Rang | Berg | Gebirge/Land | Höhe in m |
| 1 | Mount Everest | Himalaya/Nepal | 8.848 |
| 2 | K2 | Karakorum/Pakistan | 8.611 |
| 3 | Kangchendzönga | Himalaya/Indien, Nepal | 8.586 |
| 4 | Lhotse | Himalaya/China, Nepal | 8.516 |
| 5 | Makalu | Himalaya/China, Nepal | 8.485 |
| 6 | Cho Oyu | Himalaya/Nepal | 8.188 |
| 7 | Dhaulagiri | Himalaya/Nepal | 8.167 |
| 8 | Manaslu | Himalaya/Nepal | 8.163 |
| 9 | Nanga Parbat | Himalaya/Pakistan | 8.125 |
| 10 | Annapurna I | Himalaya/Nepal | 8.091 |
| 11 | Gasherbrum I | Karakorum/Pakistan | 8.080 |
| 12 | Broad Peak | Karakorum/Pakistan | 8.051 |
| 13 | Gasherbrum II | Karakorum/Pakistan | 8.034 |
| 14 | Shisha Pangma | Himalaya/China | 8.027 |
Die höchsten aktiven Vulkane
| Rang | Name1) | Gebirge/Staat | Höhe in m über dem Meeresspiegel |
| 1 | Guallatiri | Anden/Chile | 6.060 |
| 2 | Lascar | Anden/Chile | 5.990 |
| 3 | Cotopaxi | Anden/Ecuador | 5.897 |
| 4 | Nevado del Huila | Kordilleren/Kolumbien | 5.750 |
| 5 | Volcán Tupungattio | Anden/Chile | 5.640 |
| 6 | Sabamcaya | Anden/Peru | 5.470 |
| 7 | Popocatepetl | Zentralamerika/Mexiko | 5.462 |
| 8 | Nevado del Ruiz | Kordilleren/Kolumbien | 5.389 |
| 9 | Sangay | Anden/Ecuador | 5.230 |
| 10 | Tungurahua | Anden/Ecuador | 5.016 |
| 11 | Pichincha | Anden/Ecuador | 4.784 |
| 12 | Volcán Puracé | Kordilleren/Kolumbien | 4.756 |
| 13 | Kljutschewskaja Sopka | Kamtschatka/Russische Föderation | 4.750 |
| 14 | Mount Rainier | Kaskadengebirge/USA | 4.392 |
| 15 | Galeras | Anden/Kolumbien | 4.276 |
| 16 | Mauna Loa | Hawaii/USA | 4.170 |
| 17 | Kamerunberg | Kamerunmassiv/Kamerun | 4.070 |
|
Mount Everest |
Chimborazo |
Mauna Kea |
Totes Meer |
Die ausgedehntesten Seen
| Rang | Name | Region | Fläche in km² |
| 1 | Kaspisches Meer | Westasien | 393.898 |
| 2 | Oberer See | USA/Kanada | 82.414 |
| 3 | Viktoriasee | Ostafrika | 68.870 |
| 4 | Huronsee | USA/Kanada | 59.596 |
| 5 | Michigansee | USA | 58.016 |
| 6 | Tanganjikasee | Ostafrika | 32.893 |
| 7 | Großer Bärensee | Kanada | 31.792 |
| 8 | Baikalsee | Ostsibirien | 31.492 |
| 9 | Aralsee | Zentralasien | 28.687 |
| 10 | Großer Sklavensee | Kanada | 28.438 |
| 11 | Eriesee | USA/Kanada | 25.745 |
| 12 | Winnipegsee | Kanada | 24.341 |
| 13 | Malawisee | Ostafrika | 23.310 |
| 14 | Ontariosee | USA/Kanada | 19.259 |
| 15 | Balchaschsee | Kasachstan | 18.428 |
| 16 | Ladogasee | Russland | 17.703 |
| 17 | Tschadsee | Zentralafrika | 16.300 |
| 18 | Maracaibosee | Venezuela | 13.512 |
| 19 | Onegasee | Russland | 9.720 |
| 20 | Eyresee | Südaustralien | 9.323 |
Für Stauseen siehe: Die größten Stauseen der Erde
Die tiefsten Seen
| Rang | Name | Region | Tiefe in m |
| 1 | Baikalsee | Russland | 1.620 |
| 2 | Tanganjikasee | Ostafrika | 1.470 |
| 3 | Vostoksee | Antarktis | 1.000 |
| 4 | Kaspisches Meer | Westasien | 995 |
| 5 | Lago General Carrera | Argentinien | 836 |
| 6 | Lago Argentino | Argentinien | 719 |
| 7 | Malawisee | Ostafrika | 706 |
| 8 | Yssykköl | Kirgisistan | 668 |
| 9 | Großer Sklavensee | Kanada | 614 |
| 10 | Crater Lake | USA | 592 |
| 11 | Lake Tahoe | USA | 501 |
| 12 | Oberer See | USA/Kanada | 405 |
Die tiefsten Meeressenken
| Rang | Name | Region | Tiefe in m |
| 1 | Witjastief 1, Marianengraben | Pazifik | 11.034 (11.022 Drahtlotung) |
| 2 | Triestetief, Marianengraben | Pazifik | 10.916 |
| 3 | Challengertief, Marianengraben | Pazifik | 10.899 (10.863 Drahtlotung) |
Die tiefsten Landsenken
| Rang | Name | Region | Tiefe in m u. d. Meer |
| 1 | Ufer des Toten Meeres | Israel, Jordanien | 420 |
| 2 | Ufer des See Genezareth | Israel, Syrien | 212 |
| 3 | Ufer des Assalsees | Dschibuti | 173 |
| 4 | Turfan-Senke | China | 155 |
| 5 | Qattara-Senke | Ägypten | 133 |
| 6 | Karagije-Senke | Kasachstan | 132 |
| 8 | Laguna del Carbón | Argentinien | 105 |
| 9 | Death Valley | USA | 86 |
Schmalste Meerenge
Die schmalste Meerenge trennt mit einer Breite von nur 40 Metern bei Chalkida die Insel Euböa vom griechischen Festland.
|
Nil mit Nil-Delta |
Salto Angel |
Kaspisches Meer |
Die längsten Flüsse
Als längster Fluss wird meist der Nil mit einer Länge von 6.671 km angesehen. Es gibt auch die Ansicht des Amazonas als längsten Fluss, dies hängt von der Bewertung der Quellflüsse ab.
| Rang | Fluss | Kontinent | Länge in km |
| 1 | Nil | Afrika | 6.671 |
| 2 | Amazonas | Südamerika | 6.400 - 6.800 [6.448] |
| 3 | Jangtsekiang | Asien | 6.380 |
Die höchsten Wasserfälle
| Rang | Wasserfall | Region/Land | Höhe in m |
| 1 | Angel-Fall | Venezuela | 978 |
| 2 | Tugela Fall | Südafrika | 948 |
Die größten Wüsten
| Rang | Wüste (Region) | Fläche in km² |
| 1 | Sahara (Nordafrika) | 9.100.000 |
| 2 | Australische Wüste (Australien) | 1.560.000 |
| 3 | Arabische Wüste (Arabische Halbinsel) | 1.300.000 |
| Gobi (Zentralasien) | 1.300.000 | |
| 5 | Kalahari (Afrika) | 520.000 |
| 6 | Karakum (Turkmenistan) | 340.000 |
| 7 | Taklamakan (China) | 330.000 |
| 8 | Sonora-Wüste (USA, Mexiko) | 310.000 |
| 9 | Namib (Namibia) | 300.000 |
| 10 | Thar (Indien, Pakistan) | 260.000 |
| Somali-Wüste (Ostafrika) | 260.000 | |
| 12 | Atacama (Südamerika) | 180.000 |
Orte mit den höchsten gemessenen Jahresniederschlägen
| Rang | Ort | Land | Jahresniederschlag in mm |
| 1 | Cherrapunji | Indien | 10795,0 |
| 2 | Andagoya | Kolumbien | 7137,4 |
| 3 | Pago Pago | Amerikanisch-Samoa | 4927,6 |
| 4 | Mawlamyine | Myanmar | 4826,0 |
| 5 | Tabing | Indonesien | 4445,0 |
| 6 | Monrovia | Liberia | 4419,6 |
| 7 | Conakry | Guinea | 4292,6 |
| 8 | Kuching | Malaysia | 3911,6 |
| 9 | Guadeloupe | Guadeloupe | 3556,0 |
| 10 | Freetown | Sierra Leone | 3505,2 |
Orte mit den höchsten gemessenen Temperaturen
| Rang | Ort | Land | Temperatur in °C |
| 1 | El Azizija | Libyen | 58,0 |
| 2 | Death Valley | USA | 56,7 |
| 3 | Phoenix | Arizona/USA | 55,5 |
| 4 | Cloncurry | Australien | 52,8 |
| 5 | Abadan | Iran | 52,7 |
| 6 | Wadi Halfa | Sudan | 52,6 |
| 7 | Fort Flatters | Algerien | 51,3 |
| 8 | Assuan | Ägypten | 51,2 |
| 9 | Mosul | Irak | 51,1 |
| 10 | Kufra | Libyen | 50,8 |
| 11 | Multan | Pakistan | 50,5 |
| 12 | Basra | Irak | 50,4 |
Orte mit den tiefsten gemessenen Temperaturen
| Rang | Ort | Land | Temperatur in °C |
| 1 | Wostok | Antarktis | -89,2 |
| 2 | Hochland von Oimjakon | Russland | -72,0 |
| 3 | Werchojansk | Russland | -67,8 |
| 4 | North Ice | Grönland | -65,9 |
| 5 | Eismitte | Grönland | -64,9 |
| 6 | Jakutsk | Russland | -64,3 |
| 7 | Fairbanks | USA | -54,4 |
| 8 | Grünloch / Lunz am See | Österreich | -52,6 |
| 9 | Glattalp | Schweiz | -52,5 |
| 10 | Aklavik | Kanada | -52,2 |
| 11 | Pokka | Finnland | -51,5 |
| 12 | Funtensee | Deutschland | -45,9 |
| 13 | Ulaanbaatar | Mongolei | -44,4 |
| 14 | La Brévine | Schweiz | -41,8 |
| 14 | Harbin | China | -41,7 |
| 15 | Kuusamo | Finnland | -40,0 |
| 16 | Haparanda | Schweden | -36,7 |
| 17 | Krakau | Polen | -33,3 |
| 18 | Timişoara | Rumänien | -32,2 |
Bevölkerung
Die einwohnerreichsten Länder
| Rang | Land | Einwohner in Millionen |
| 1 | China | 1.329,3 |
| 2 | Indien | 1.129,9 |
| 3 | USA | 305,5 |
| 4 | Indonesien | 234,7 |
| 5 | Brasilien | 190,0 |
| 6 | Pakistan | 164,7 |
| 7 | Bangladesch | 150,4 |
| 8 | Russland | 141,7 |
| 9 | Nigeria | 135,0 |
| 10 | Japan | 127,4 |
| 11 | Mexiko | 108,7 |
| 12 | Philippinen | 91,0 |
| 13 | Vietnam | 85,3 |
| 14 | Deutschland | 82,4 |
| 15 | Ägypten | 80,3 |
Länder mit der größten Bevölkerungsdichte
| Rang | Land | Einwohner/km² |
| 1 | Monaco | 16.620 |
| 2 | Singapur | 6.480 |
| 3 | Vatikanstadt | 2.118 |
| 4 | Malta | 1.261 |
| 5 | Malediven | 1.171 |
| 6 | Bangladesch | 1.002 |
| 7 | Bahrain | 968 |
| 8 | Barbados | 649 |
| 9 | Taiwan | 636 |
| 10 | Nauru | 621 |
| 11 | Mauritius | 603 |
| 12 | Südkorea | 490 |
| 13 | San Marino | 473 |
| 14 | Tuvalu | 448 |
| 15 | Niederlande | 395 |
Städte mit den meisten Einwohnern
| Rang | Name | Einwohner (Stand 2007) |
| 1 | Tokio-Yokohama | 37.037.743 |
| 2 | Mexiko-Stadt | 22.752.357 |
| 3 | New York | 22.747.604 |
| 4 | Seoul | 22.596.020 |
| 5 | Mumbai (Bombay) | 20.426.991 |
| 6 | São Paulo | 19.637.518 |
| 7 | Manila | 18.491.668 |
| 8 | Jakarta | 18.267.156 |
| 9 | Delhi | 18.031.488 |
| 10 | Los Angeles | 17.989.605 |
Die meistgesprochenen Sprachen
| Rang | Sprache | Verbreitungsgebiet (Auswahl) | Sprecher in Millionen |
| 1 | Hochchinesisch | Nord-, Ost- und Zentralchina | 907 |
| 2 | Hindi | Indien | 600 |
| 3 | Englisch | Großbritannien, Irland, USA, Australien, Neuseeland, Südafrika, Kanada | 456 |
| 4 | Spanisch | Spanien, Mittel- und Südamerika, USA | 362 |
| 5 | Russisch | Ehemalige Sowjetunion (Weißrussland, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Georgien, Armenien, Turkmenistan, Kasachstan, Usbekistan, Moldau, Aserbaidschan, Teile der Ukraine und vereinzelt auch in Polen und Rumänien) | 293 |
| 6 | Arabisch | Naher Osten, Nordafrika | 208 |
| 7 | Bengali | Bangladesch, Indien | 189 |
| 8 | Portugiesisch | Portugal, Mosambik, Angola, São Tomé und Príncipe, Brasilien, Osttimor | 177 |
| 9 | Malaiisch-Indonesisch | Malaysia, Indonesien | 148 |
| 10 | Japanisch | Japan | 126 |
| 11 | Deutsch | Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Liechtenstein, Südtirol (Italien), Elsass/Lothringen (Frankreich), Nordschleswig (Dänemark), Namibia | 123 |
| 12 | Französisch | Frankreich, Belgien, Kanada, Schweiz, überseeische französische Territorien/Departements | 121 |
| 13 | Urdu | Indien, Pakistan | 96 |
| 14 | Vietnamesisch | Vietnam | 90 |
| 15 | Türkisch | Türkei, Balkanhalbinsel, Zypern, Irak, Iran, Türkmenistan, [1] | 80 |
| 16 | Telugu | Andhra Pradesh (Südostindien) | 71 |
| 17 | Tamilisch | Tamil Nadu (Indien), Sri Lanka | 67 |
| 18 | Marathi | Maharashtra (Indien) | 66 |
| 19 | Kantonesisch | China, Hongkong | 65 |
| 20 | Wu | Region Shanghai | 64 |
Die Verbreitung der Religionen
| Rang | Religion | Hauptverbreitung | Anhänger in Millionen |
| 1 | Christentum | Europa, Ozeanien, Teile von Afrika, Nord- und Südamerika | 1928,0 |
| 2 | Islam | Europa, Vorderasien, Nordafrika, Indonesien | 1299,6 |
| 3 | Hinduismus | Indien, Indonesien | 750,5 |
| 4 | Buddhismus | Japan, China, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, Taiwan | 323,9 |
| 5 | Neu-Religionen | Nordamerika, Europa | 121,3 |
| 6 | Stammes- und Naturreligionen | Afrika, Asien, Ozeanien | 99,2 |
| 7 | Daoismus | China, Taiwan | 31,0 |
| 8 | Sikhismus | Indien (Punjab) | 19,2 |
| 9 | Judentum | Israel | 14,1 |
| 10 | Schamanismus | Asien | 11,0 |
| 11 | Zeugen Jehovas | Weltweit | 6,7 |
| 12 | Bahaismus | Indien, Iran | 6,1 |
| 13 | Konfuzianismus | China, Süd-Korea, Taiwan | 5,3 |
| 14 | Shintoismus | Japan | 4 bis 5 |






